
英格兰冠军联赛
已同步数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City待中文校对 | — | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town待中文校对 | — | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall待中文校对 | — | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 |
| 4 | Southampton待中文校对 | — | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough待中文校对 | — | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 |
| 6 | Hull City待中文校对 | — | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 |
| 7 | Wrexham待中文校对 | — | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 |
| 8 | Derby County待中文校对 | — | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich City待中文校对 | — | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 |
| 10 | Birmingham City待中文校对 | — | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 |
| 11 | Swansea City待中文校对 | — | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City待中文校对 | — | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | — | 62 |
| 13 | Sheffield United待中文校对 | — | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | — | 60 |
| 14 | Preston North End待中文校对 | — | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
| 15 | Queens Park Rangers待中文校对 | — | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
| 16 | Watford待中文校对 | — | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City待中文校对 | — | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth待中文校对 | — | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
| 19 | Charlton Athletic待中文校对 | — | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
| 20 | Blackburn Rovers待中文校对 | — | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
| 21 | West Bromwich Albion待中文校对 | — | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 |
| 22 | Oxford United待中文校对 | — | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
| 23 | Leicester City待中文校对 | — | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 |
| 24 | Sheffield Wednesday待中文校对 | — | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 |
欧冠资格区欧联资格区降级区
来源:联赛积分数据 · 现网真实快照,缺失字段显示「—」。