
德国乙级联赛
已同步数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04待中文校对 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 70 |
| 2 | Elversberg待中文校对 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 62 |
| 3 | Paderborn待中文校对 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 62 |
| 4 | Hannover 96待中文校对 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 60 |
| 5 | Darmstadt 98待中文校对 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 52 |
| 6 | Kaiserslautern待中文校对 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 52 |
| 7 | Hertha BSC待中文校对 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 |
| 8 | Nürnberg待中文校对 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 46 |
| 9 | VfL Bochum 1848待中文校对 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 |
| 10 | Karlsruher SC待中文校对 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 |
| 11 | Dynamo Dresden待中文校对 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 41 |
| 12 | Holstein Kiel待中文校对 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld待中文校对 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 39 |
| 14 | Magdeburg待中文校对 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 |
| 15 | Eintracht Braunschweig待中文校对 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth待中文校对 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf待中文校对 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 |
| 18 | Preußen Münster待中文校对 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 |
欧冠资格区欧联资格区降级区
来源:联赛积分数据 · 现网真实快照,缺失字段显示「—」。