
英格兰超级联赛
已同步数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal待中文校对 | — | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City待中文校对 | — | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United待中文校对 | — | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa待中文校对 | — | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool待中文校对 | — | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouth待中文校对 | — | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland待中文校对 | — | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion待中文校对 | — | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford待中文校对 | — | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea待中文校对 | — | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham待中文校对 | — | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United待中文校对 | — | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton待中文校对 | — | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United待中文校对 | — | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace待中文校对 | — | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest待中文校对 | — | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur待中文校对 | — | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United待中文校对 | — | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley待中文校对 | — | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers待中文校对 | — | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
欧冠资格区欧联资格区降级区
来源:联赛积分数据 · 现网真实快照,缺失字段显示「—」。