
美国职业大联盟
已同步数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps待中文校对 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 |
| 2 | SJ Earthquakes待中文校对 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 |
| 3 | Real Salt Lake待中文校对 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 |
| 4 | Dallas待中文校对 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 |
| 5 | Los Angeles FC待中文校对 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 |
| 6 | Seattle Sounders待中文校对 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 |
| 7 | Minnesota United待中文校对 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 8 | Houston Dynamo待中文校对 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 9 | LA Galaxy待中文校对 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 10 | San Diego待中文校对 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 |
| 11 | Colorado Rapids待中文校对 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 |
| 12 | St. Louis City待中文校对 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 13 | Portland Timbers待中文校对 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 |
| 14 | Austin待中文校对 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| 15 | Sporting KC待中文校对 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 |
| 1 | Nashville SC待中文校对 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 |
| 2 | Inter Miami待中文校对 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 |
| 3 | Chicago Fire待中文校对 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 |
| 4 | New England待中文校对 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 5 | New York RB待中文校对 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 |
| 6 | Charlotte待中文校对 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 |
| 7 | Cincinnati待中文校对 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 |
| 8 | New York City待中文校对 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 |
| 9 | DC United待中文校对 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| 10 | Columbus Crew待中文校对 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 11 | Toronto待中文校对 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 |
| 12 | CF Montréal待中文校对 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 |
| 13 | Orlando City待中文校对 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 |
| 14 | Atlanta United待中文校对 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 15 | Philadelphia Union待中文校对 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
欧冠资格区欧联资格区降级区
来源:联赛积分数据 · 现网真实快照,缺失字段显示「—」。