
挪威超级联赛
已同步数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking待中文校对 | — | 9 | — | 1 | 29 | 10 | +19 | 27 |
| 2 | Tromsø待中文校对 | — | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 25 |
| 3 | Bodø / Glimt待中文校对 | — | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 23 |
| 4 | Lillestrøm待中文校对 | — | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 19 |
| 5 | Molde待中文校对 | — | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 6 | HamKam待中文校对 | — | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 7 | Sarpsborg 08待中文校对 | — | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 8 | Sandefjord待中文校对 | — | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| 9 | Vålerenga待中文校对 | — | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 10 | Fredrikstad待中文校对 | — | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 11 | Brann待中文校对 | — | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | +4 | 13 |
| 12 | KFUM待中文校对 | — | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 13 | Aalesund待中文校对 | — | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 14 | Kristiansund待中文校对 | — | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 15 | Rosenborg待中文校对 | — | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 16 | Start待中文校对 | — | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 7 |
欧冠资格区欧联资格区降级区
来源:联赛积分数据 · 现网真实快照,缺失字段显示「—」。