
英格兰甲级联赛
已同步数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City待中文校对 | — | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff City待中文校对 | — | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 |
| 3 | Stockport County待中文校对 | — | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 |
| 4 | Bradford City待中文校对 | — | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 |
| 5 | Bolton Wanderers待中文校对 | — | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 |
| 6 | Stevenage待中文校对 | — | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 |
| 7 | Luton Town待中文校对 | — | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 |
| 8 | Plymouth Argyle待中文校对 | — | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 |
| 9 | Huddersfield Town待中文校对 | — | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 |
| 10 | Mansfield Town待中文校对 | — | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 |
| 11 | Wycombe Wanderers待中文校对 | — | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 |
| 12 | Reading待中文校对 | — | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 |
| 13 | Blackpool待中文校对 | — | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers待中文校对 | — | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 |
| 15 | Barnsley待中文校对 | — | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 |
| 16 | Wigan Athletic待中文校对 | — | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 |
| 17 | Burton Albion待中文校对 | — | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 |
| 18 | Peterborough United待中文校对 | — | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon待中文校对 | — | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient待中文校对 | — | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 |
| 21 | Exeter City待中文校对 | — | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 |
| 22 | Port Vale待中文校对 | — | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham United待中文校对 | — | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 |
| 24 | Northampton Town待中文校对 | — | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
欧冠资格区欧联资格区降级区
来源:联赛积分数据 · 现网真实快照,缺失字段显示「—」。